產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 酚醛 > BWZ6860-2016水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-95-2 |
---|---|---|---|
純度 | 500μg/mL | 貨號(hào) | BWZ6860-2016 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 國家環(huán)境保護(hù)檢測(cè)總局和《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》編委會(huì)編制的《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)(增補(bǔ)版)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的本酚為溶質(zhì),采用0.02mol/L氫氧化鈉溶液為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機(jī)非金屬組 |
研制負(fù)責(zé)人 | 柳春洋 |
研制助理 | 夏志珍 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 劉禮強(qiáng) |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
揮發(fā)酚 | 500μg/mL | 3% |
水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲(chǔ)及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。
產(chǎn)品咨詢