產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 2597-03-7 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWQ7484-2016 |
規格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質主要用于環境監測、食品安全、土壤檢測等領域稻豐散含量測定;也適用于生產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
英文名 | Phenthoate in Acetone |
規格 | 1.2mL |
生產日期 | 2020-04-13 |
有效期 | 12個月 |
CAS | 2597-03-7 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 丙酮 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 火焰光度檢測器(FPD) |
研制依據 | 農藥殘留檢測質量控制手冊。 |
標準物質用途 | 本標準物質主要用于環境監測、食品安全、土壤檢測等領域稻豐,散含量測定;也適用于生產部門與檢測機構對于產品質量、檢測方法與儀器校準等工作。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的稻豐,散(XAS:2597-03-7)為溶質,以色譜純丙酮為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢