產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 混標 |
---|---|---|---|
純度 | 混標 | 規格 | 1.2mL |
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 電子捕獲檢測器(ECD) |
研制依據 | 農藥殘留檢測手冊。 |
標準物質用途 | 本標準物質主要用于環境檢測、水質監測、食品檢測等領域內有機氯農藥成分殘留檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六和o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴滴、p,p’-滴滴伊為溶質,以色譜純正己烷為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 在冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
α-六六六 | 50μg/mL | 6% | 319-84-6 |
β-六六六 | 50μg/mL | 6% | 319-85-7 |
γ-六六六 | 50μg/mL | 6% | 58-89-9 |
δ-六六六 | 50μg/mL | 6% | 319-86-8 |
o,p’-滴滴涕 | 50μg/mL | 6% | 789-02-6 |
p,p’-滴滴涕 | 50μg/mL | 6% | 50-29-3 |
p,p’-滴滴滴 | 50μg/mL | 6% | 72-54-8 |
p,p’-滴滴伊 | 50μg/mL | 6% | 72-55-9 |
產品咨詢