產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL |
---|---|---|---|
貨號 | GBW(E)083507 | 規格 | 20mL |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 分析方法 離子色譜法 - 電導檢測器 研制依據 空氣和廢氣檢測分析方法第四版、 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
英文名 | TP、TN in Water |
規格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 超純水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-02-27 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據 | 空氣和廢氣檢測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質主要用于水中總磷、總氮離子測定的質量控制,測量儀器校準、分析方法確認與評價、測量過程質量控制及技術仲裁與認證評價等。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的磷酸鈉、硝酸鉀和純水為原料,在室溫為20℃±2℃潔凈實驗室采用重量-容量法準確配制而成;以硝酸鹽氮計總氮,以磷酸鹽磷計總磷。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開一次性使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環境監測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢