產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 871-58-9 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWZ7101-2016 |
規格 | 5mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工 |
規格 | 5mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 871-58-9 |
形態 | 液態 |
基質 | 水 |
有效期 | 1個月 |
生產日期 | 2020-10-27 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的丁基黃原酸鉀為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環境檢測 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機非金屬組 |
產品咨詢